| Consulta Externa en Clínica Satélite - Médico
                                General | Sin Co-pago | Sin Co-pago | Sin Co-pago | Sin Co-pago | Sin Co-pago | 
                            
                              | Consulta Externa en Clínica Satélite - Médico
                                Especialista | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 | 
                            
                              | Consulta Externa con Médico General - Red de
                                Proveedores | Co Pago $12.00 | Co Pago $12.00 | Co Pago $12.00 | No cubierto | Co Pago $12.00 | 
                            
                              | Consulta Externa con Médico Especialista - Red
                                de Proveedores | Co Pago $20.00 | Co Pago $20.00 | Co Pago $20.00 | No cubierto | Co Pago $20.00 | 
                            
                              | Consulta Externa con Médico Sub Especialista -
                                Red de Proveedores | Co Pago $25.00 | Co Pago $25.00 | Co Pago $25.00 | No cubierto | Co Pago $25.00 | 
                            
                              | Rayos X y Laboratorios | Co Pago 25% | Co Pago 25% | Co Pago 25% | No cubierto | Co Pago 35% | 
                            
                              | Exámenes Especiales | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 35% | No cubierto | No cubierto | 
                            
                              | Pruebas o Estudios Diagnósticos | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 35% | No cubierto | No cubierto | 
                            
                              | Procedimientos Especiales | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 35% | No cubierto | No cubierto | 
                            
                              | Medicamentos Recetados | Máximo Anual $15,000.00 | Máximo Anual $10,000.00 | Máximo Anual $5,000.00 | No cubierto | Máximo Anual $2,500.00 | 
                            
                              | Innovador o Comercial | Reembolso del 80%, aplica deducible | Reembolso del 80%, aplica deducible | Reembolso del 60%, aplica deducible |  | 50% sin deducible | 
                            
                              | Bioequivalente o Genérico | Reembolso del 90%, aplica deducible | Reembolso del 90%, aplica deducible | Reembolso del 70%, aplica deducible |  | 60% sin deducible | 
                            
                              | Acupuntura (Requiere Pre-autorización) | Co Pago $15.00 | Co Pago $15.00 | No cubierto | No cubierto | No cubierto | 
                            
                              | Máximo Anual 5 sesiones | Máximo Anual 5 sesiones |  |  |  | 
                            
                              | Máximo Vitalicio 20 sesiones | Máximo Vitalicio 20 sesiones |  |  |  | 
                            
                              | Quiropráctica (Requiere Pre-autorización) | Co Pago $15.00 | Co Pago $15.00 | No cubierto | No cubierto | No cubierto | 
                            
                              | Máximo Anual 20 sesiones | Máximo Anual 20 sesiones |  |  |  | 
                            
                              | Terapias Físicas y de Rehabilitación | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 | No cubierto | Co Pago $10.00 | 
                            
                              | En exceso sujeto a aprobación | Máximo Anual 15 Sesiones | Máximo Anual 15 Sesiones | Máximo Anual 15 Sesiones |  | Máximo Anual 10 Sesiones | 
                            
                              | Inhaloterapias o Nebulizaciones | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 | Co Pago $10.00 | No cubierto | Co Pago $10.00 - Máximo Anual 10 | 
                            
                              | Quimioterapias, Radioterapias y Hemodiálisis /
                                Ambulatorias | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 35% | Co Pago 35% | No cubierto | 
                            
                              | Equipo Médico Durable - (Requiere
                                Pre-autorización) | 80% aplica deducible | No cubierto | No cubierto | No cubierto | No cubierto | 
                            
                              | Máximo Vitalicio $2,500.00 |  |  |  |  | 
                            
                              | Tratamiento Dirigido, Inmunoterapia,
                                Monoclonales y hormonoterapia | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 35% | Co Pago 35% | No cubierto | 
                            
                              | Máximo Vitalicio $100,000.00 | Máximo Vitalicio $60,000.00 | Máximo Vitalicio $40,000.00 | Máximo Vitalicio $30,000.00 |  | 
                            
                              | Cuarto de Urgencias |  |  |  |  |  | 
                            
                              | Accidente | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 
                            
                              | Enfermedad - Críticas Detalladas (*) | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 
                            
                              | Enfermedad No Crítica Detallada | Co Pago $75.00 | Co Pago $75.00 | Co Pago $75.00 | Co Pago $75.00 | Co Pago $75.00 | 
                            
                              |  | Máximo por evento $300.00 | Máximo por evento $300.00 | Máximo por evento $300.00 | Máximo por evento $300.00 | Máximo por evento $300.00 | 
                            
                              | Cirugía Ambulatoria |  |  |  |  |  | 
                            
                              | Realizadas en el Hospital, Clínica o Centro de
                                Cirugía Ambulatoria |  |  |  |  |  | 
                            
                              | (Cargos Misceláneos y Honorarios Médicos) |  |  |  |  |  | 
                            
                              | 
                                  Hospital San Fernando, Santa Fé y Centros
                                  Ambulatorios
                                 | Co Pago $200.00 | Co Pago $200.00 | Co Pago $200.00 | Co Pago $200.00 | Co Pago $200.00 | 
                            
                              | Pacífica Salud | Co Pago $300.00 | Co Pago $300.00 | Co Pago $300.00 | Co Pago $300.00 | Co Pago $300.00 | 
                            
                              | Hospital Nacional y
                                Paitilla | Co Pago $350.00 | Co Pago $350.00 | No cubierto | No cubierto | No cubierto | 
                            
                              | The Panama Clinic | Co Pago $450.00 | Co Pago $450.00 | No cubierto | No cubierto | No cubierto | 
                            
                              | Colón e Interior del
                                País | Co Pago $150.00 | Co Pago $150.00 | Co Pago $150.00 | Co Pago $150.00 | Co Pago $150.00 | 
                            
                              | En Consultorio Médico (Cargos Misceláneos y
                                Honorarios Médicos) | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 30% | Co Pago 35% | 
                            
                              | Con excepción de Gastos Médicos Mayores los
                                cuales se cubrirán al 80%, desde el primer día | Con excepción de Gastos Médicos Mayores los
                                cuales se cubrirán al 80%, desde el primer día | Con excepción de Gastos Médicos Mayores los
                                cuales se cubrirán al 80%, desde el primer día | Con excepción de Gastos Médicos Mayores los
                                cuales se cubrirán al 80%, desde el primer día | Con excepción de Gastos Médicos Mayores los
                                cuales se cubrirán al 80%, desde el primer día |